Teljes jelzet: VFL IV.1.
Cím: Központi jószágkormányzóság iratai
Dátum(ok): 1511–1923
Leírási szintek: fond
Terjedelem, adathordozók: 4,82 ifm
A fond állagai:
Teljes jelzet: VFL IV.1.a.
Cím: Acta Officii Fiscalatus
Dátum(ok): 1511–1835
Leírási szintek: állag
Terjedelem, adathordozók: 1,41 ifm
Az állag sorozatai:
Teljes jelzet: VFL IV.1.a.1.
Cím: Processus fiscales
Dátum(ok): 1511–1804
Leírási szintek: sorozat
Terjedelem, adathordozók: 1,11 ifm
Raktári egység száma: 26 kötet
Jelzet |
Cím/tartalom | Évkör |
1. (Fisc. 1.) | Veszprém vármegye előtt a szentkirályszabadjaiak ellen folyt per | 1744. |
2. (Fisc. 2.) | Freünfeld Katalin grófnő elhunyt férje, gróf Patachich Sándor hitelezői Patachich Lajos gróf és többek közt a veszprémi káptalan ellen is folytatott pere | 1748. |
3. (Fisc. 3.) | A káptalani eltulajdonított birtokokért és pedig Bercsény, Kovácsi, Bilge, Bánd, Nagygyimóth, Káloj, Tuzoktelek, Peremarton, Papkeszi, Leányfalva, Szentmártonföldje Veszprém megyei, Csánfalva, Vigant Zala megyei, Csaba Somogy megyei birtokokért, a kisvámosi, patvásári, rosási birtokrészekért, a sólyi malmokért, (mind Veszprém megye), azonkívül Lulya somogyi és Fad Tolna megyei, Kispécsel és Ecsér Zala megyei falvak birtokrészeiért, valamint a mencshelyi kúriáért és essegvár feléért, végül a sári, péti, bándi malmokért 1734. jan. 12-én indított per | 1734- |
4. (Fisc. 4.) | A veszprémi püspök és a káptalan pere Veszprém város urbáriuma tárgyában | 1761–1768 |
5. (Fisc. 5.) | Esterházy Imre és Gábor pere a veszprémi káptalan ellen Csesznek és Rátót határperében | – |
6. (Fisc. 6.) | Veszprém városnak Vámos és Csatár ellen 1756. dec. 13-án indított határpere | 1756– |
7. (Fisc. 7.) | A veszprémi urbárium ügyében 1758-ban újra fölvett per (2 pld.) | 1758. |
8. (Fisc. 8.) | A Veszprém birtoklása miatt a püspök és káptalan között 1750 május 13-án keletkezett per iratai | 1750– |
9. (Fisc. 9.) | A veszprémi káptalannak a peremartoniak elleni, 1734. jan. 12-én indított pere | 1734– |
10. (Fisc. 10.) | ugyanez másolatban | – |
11. (Fisc. 11.) | A peremartoni és péti határperben 1766. márc. 19–20-án végzett tanúkihallgatás jegyzőkönyve | 1766. |
12. (Fisc. 12.) | A veszprémi káptalannak a város ellen 1772-ben folytatott úrbéri pere | 1772. |
13. (Fisc. 13.) | A veszprémi káptalannak a város ellen 1779-ben folytatott úrbéri pere | 1779. |
14. (Fisc. 14.) | Simoga György káptalani ügyésznek 1779–1780-ból származó jegyzőkönyve | 1779–1780. |
15. (Fisc. 15.) | A veszprémi káptalannak a rátóti prépost elleni 1781. évi pere | 1781. |
16. (Fisc. 16.) | A veszprémieknek a püspöki és káptalani uradalmak, a Veszprémben lakó nemesek és a megyei tisztikar elleni panaszai, valamint az ezzel kapcsolatos vármegyei döntések és királyi rendeletek 1783 | 1783. |
17. (Fisc. 17.) | A Divékújfalusi Ujfalussy Pál báró által a lengyel-Tóthi família ellen 1726-ban indított per iratai | 1726. |
18. (Fisc. 18.) | A vármegye 1804-ből származó kiadványa Kádárta káptalani és Szentistván Zichy birtok közt 1802-ben történt határjárásról | 1802–1804. |
19. (Fisc. 22.) | Gr. Zichy János és Istvánnak a veszprémi káptalan ellen 1764-ben Öskü, Pét puszta Peremarton határa ügyében indított pere | 1764– |
20. (Fisc. 23.) | A veszprémieknek a káptalan ellen Jutas és „Marhajáró Föld” nevű rét miatt 1722-ben indított pere | 1722– |
21. (Fisc. 24.) | Viszkelety György pere a veszprémi káptalan ellen Kis-Pécsely ügyében | 1753. |
22. (Fisc. 25.) | Viszkelety Jusztina pere Viszkelety Pél és György ellen Kis-Pécsely ügyében | 1750. |
23. (Fisc. 26.) | A veszprémi káptalan és a zalavári apátság pere Rada és Garaboncz birtokokért | 1759. |
24. (Fisc. 27.) | A somlóvásárhelyi apácák pere | 1511. |
25. (Fisc. 28.) | Processus Mariae Bobok contra Georgium Bobok 1796 | 1796. |
26. (Fisc. 29.) | Esterházy Ferenc gróf pere a káptalan ellen, 1830-as évek | 1796. |
Teljes jelzet: VFL IV.1.a.2.
Cím: Protocolla Officii Fiscalatus
Dátum(ok): 1811–1835
Leírási szintek: sorozat
Terjedelem, adathordozók: 0,30 ifm
Raktári egység száma: 6 kötet
Teljes jelzet: VFL IV.1.b.
Cím: Úriszéki iratok
Dátum(ok): 1765–1847
Leírási szintek: állag
Terjedelem, adathordozók: 1,92 ifm
Az állag sorozatai:
Teljes jelzet: VFL IV.1.b.1.
Cím: Úriszéki jegyzőkönyvek
Dátum(ok): 1809–1847
Leírási szintek: sorozat
Terjedelem, adathordozók: 0,39 ifm
Raktári egység száma: 9 kötet, 1 doboz (2 csomó)
A káptalan veszprémi úriszékén folytatott perek jegyzőkönyvei.
Jelzet | Évkör | Cím/tartalom | Megjegyzés |
1. (Úriszék a, 1.) | 1809–1819. | Úriszéki jegyzőkönyvek | + mellékletek |
2. (Úriszék a, 2.) | 1819–1823. | Úriszéki jegyzőkönyvek | |
3. (Úriszék a, 3.) | 1823–1825. | Úriszéki jegyzőkönyvek | |
4. (Úriszék a, 4.) | 1825–1827. | Úriszéki jegyzőkönyvek | |
5. (Úriszék a, 5.) | 1827–1829. | Úriszéki jegyzőkönyvek | |
6. (Úriszék a, 6.) | 1829–1834. | Úriszéki jegyzőkönyvek | |
7. (Úriszék a, 7.) | 1834–1840. | Úriszéki jegyzőkönyvek | + mellékletek |
8. (Úriszék a, 8.) | 1840–1847. | Úriszéki jegyzőkönyvek | |
9. (Úriszék a, 9.) | 1847–1849. | Úriszéki jegyzőkönyvek | LAPPANG |
10. (Úriszék c, 1.) | 1840–1841. | Szóbeli ítéletek és bírói intézkedések jegyzőkönyve |
1. doboz, 12–13. csomó — mellékletek
Úriszék a, 1. | 1819–1849. | Mellékletek az Úriszék első kötetéhez | |
Úriszék a, 7. | 1819–1849. | Mellékletek az Úriszék hetedik kötetéhez |
Teljes jelzet: VFL IV.1.b.2.
Cím: Úriszéki iratok
Dátum(ok): 1765–1837
Leírási szintek: sorozat
Terjedelem, adathordozók: 1,47 ifm
Raktári egység száma: 10 doboz (24 csomó)
A káptalan veszprémi úriszékén folytatott perek szálas iratanyaga.
Teljes jelzet: VFL IV.1.b.3.
Cím: Kiliti úriszék iratai
Dátum(ok): 1820–1824
Leírási szintek: sorozat
Terjedelem, adathordozók: 0,06 ifm
Raktári egység száma: 1 doboz
A káptalan kiliti úriszékének töredékes iratanyaga.
Dátum | Cím | Mellékletek száma | Régi jelzet; Pecsét |
KILITI ÚRISZÉK ELŐTTI PEREK 1822-BŐL | |||
1822ik esztendei kiliti úriszéki jegyzőkönyv számszerént való kivonása | 2 db | ||
1822. március 23. | Siófoki Szabó György és János pere testvérük, István ellen | 7 db | No. 1.; P |
1822. június10. | Siófoki Latrányi István örökösei, János, Mihály és Katalin osztálybeli pere | 7 db | No. 2.; P |
1822. június 15. | Siófoki Szűcs Ádám örökösei, János, Erzsébet és Rebeka pere | 4 db | No. 3. |
1821. július 7. | Siófoki Huszár János pere | 3 db | No. 4. |
1822. június 12. | Koméndi János 1817. évi siófoki bíró pere | No. 5. | |
1822. június 13. | Ságvári Nagy Mihály hagyatéki pere | 14 db | No. 6. |
1822. június 14. | Erdődi János volt ságvári oskolamester keresete a kiliti úriszékhez. | 1 db | 7. |
1822. június 10. | Somogy vármegye és a Veszprémi Káptalan ítéletlevele Taródi Lajos ügyében | 7 db | 9; P |
1822. május 28. | Ságvári Turi Rebeka pere | 2 db | No. 10. |
1821. január 9. | Kiliti Adorján István árváinak, Évának és Annának pere | 5 db | No. 12.; P |
1822. június 10. | Kiliti Bartsin János, József és idősebb János pere | 11 db | No. 13. |
1822. június 10. | Kiliti Nagy Péterné pere kiliti Bardolány István ellen | 5 db | No. 14.; P |
1822. június 8. | Veszprémi Szenthe Jakab gyógyszerész pere Rosenspitz zsidó orvos, kiliti lakos ellen | 3 db | No. 15.; P |
1820. augusztus 18. | Kiliti Kis Katalin (Tót Péterné) pere (1820) | 4 db | No. 16. |
1824. március 18. | Meg nem nevezett kiliti lakos kérelme az úriszékhez (1824) | Ad No. 17. | |
1821. június 4. | Margolis Izrael fokszabadi árendás zsidó keresete Takács Péter ellen | No. 18. | |
1820. november 17. | Margolis Izrael fokszabadi árendás zsidó pere Szabó József ellen | 3 db | No. 19. |
1822. január 20. | Fokszabadi F. Takács József pere Csaba János ellen | 4 db | No. 20.; P |
1822. június 10. | Tólinger János siófoki lakos pere Takács Mihály siófoki lakos ellen | 9 db | No. 21. |
1822. június 13. | Pakáts Péter folyamodványa a kiliti úriszékhez | 7 db | 22 |
1822. június 3. | Leiter Ferencz folyamodványa a kiliti úriszékhez | 9 db | 23; P |
1822. január 17. | Illés Józsefné, született Sipos Rozália folyamodványa a kiliti úriszékhez | 4 db | 24 |
1822. június 10. | Kiliti község folyamodványa a kiliti úriszékhez | 2 db | 25 |
1822. június 10. | Kiliti község folyamodványa a kiliti úriszékhez | – | 26 |
1822. június 15. | Somogy vármegye és a Veszprémi Káptalan ítéletlevele Erdődi János ügyében | – | 27 |
1822. június 14. | Vörös Gergely folyamodványa a kiliti úriszékhez | 1 db | 28 |
1822. június 18. | Ságvári erdő pusztításról való tiszti jelentés Kováts György tiszttartó által | 3 db | 29 |
1821. április 14. | Fokszabadi Bögös Péter pere Bögös István ellen | 5 db | No. 30.; P |
Teljes jelzet: VFL IV.1.c.
Cím: Mindhárom uradalomra vonatkozó iratok
Dátum(ok): 1727–1859
Leírási szintek: állag
Terjedelem, adathordozók: 0,92 ifm
Az állag sorozatai:
Teljes jelzet: VFL IV.1.c.1.
Cím: Protocolla oeconomicalia
Dátum(ok): 1730–1859
Leírási szintek: sorozat
Terjedelem, adathordozók: 0,50 ifm
Raktári egység száma: 13 kötet
Vegyes, mindhárom uradalomra vonatkozó, máshová nem sorolható kötetes anyag.
Teljes jelzet: VFL IV.1.c.2.
Cím: Libri funduales et urbariales
Dátum(ok): 1727–1827
Leírási szintek: sorozat
Terjedelem, adathordozók: 0,17 ifm
Raktári egység száma: 15 kötet
Urbáriumok és funduális könyvek.
Teljes jelzet: VFL IV.1.c.3.
Cím: Cenzurális szék iratai
Dátum(ok): 1778–1848
Leírási szintek: sorozat
Terjedelem, adathordozók: 0,09 ifm
Raktári egység száma: 1 doboz
A káptalani cenzurális szék töredékes iratai.
Teljes jelzet: VFL IV.1.c.4.
Cím: Robotszámadások
Dátum(ok): 1823–1847
Leírási szintek: sorozat
Terjedelem, adathordozók: 0,06 ifm
Raktári egység száma: 1 doboz
Töredékes káptalani robotszámadások.
Teljes jelzet: VFL IV.1.c.5.
Cím: Tiszti jelentések
Dátum(ok): 1825–1851
Leírási szintek: sorozat
Terjedelem, adathordozók: 0,06 ifm
Raktári egység száma: 1 doboz
Töredékes káptalani gazdatiszti jelentések.
Teljes jelzet: VFL IV.1.c.6.
Cím: Miscellanea
Dátum(ok): 1792–1850
Leírási szintek: sorozat
Terjedelem, adathordozók: 0,04 ifm
Raktári egység száma: 1 doboz
Töredékes, máshová nem sorolt vegyes iratok.
Teljes jelzet: VFL IV.1.d.
Cím: Pincemesteri jegyzőkönyvek
Dátum(ok): 1766–1830
Leírási szintek: állag
Terjedelem, adathordozók: 0,54 ifm
Teljes jelzet: VFL IV.1.e.
Cím: Rátóti fővadász iratai
Dátum(ok): 1856–1869
Leírási szintek: állag
Terjedelem, adathordozók: 0,03 ifm
Teljes jelzet: VFL IV.1.f.
Cím: Fülei és kötelestelki erdőgazdaság iratai
Dátum(ok): 1883–1923
Leírási szintek: állag
Terjedelem, adathordozók: 0,02 ifm