Teljes jelzet:  VFL I.1.44.
Cím:  Acta dioecesana
Dátum(ok):  1834–2013
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  267,33 ifm
A sorozat alsorozatai:
Teljes jelzet:  VFL I.1.44.a.
Cím:  Iktatott iratok
Dátum(ok):  1834–2013
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  254,37 ifm
Raktári egység száma:  2241 doboz
Az Egyházmegyei Hatóság hivatalos levelezését tartalmazó alsorozat. Az 1834-től kezdődő, új irattári rendszernek megfelelően bevezetésének évétől kezdődően a püspökséget, majd érsekséget érintő valamennyi ügy aktája megtalálható benne. Kutatása az alsorozathoz tartozó mutatókönyvek (VFL I.1.44.b.) segítségével történik.
Teljes jelzet:  VFL I.1.44.b.
Cím:  Mutatókönyvek
Dátum(ok):  1834–2000
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  8,67 ifm
Raktári egység száma:  170 kötet
Az Egyházmegyei Hatóság hivatalos levelezéséhez tartozó mutató- vagy “iktatókönyvek”. Az 1834-től kezdődő, új irattári rendszernek megfelelően bevezetésének évétől kezdődően a püspökséget, majd érsekséget érintő valamennyi ügy aktájának mutatója megtalálható benne.
Teljes jelzet:  VFL I.1.44.c.
Cím:  Indexkötetek
Dátum(ok):  1902–1975
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  2,30 ifm
Raktári egység száma:  73 kötet
Teljes jelzet:  VFL I.1.44.d.
Cím:  Postakönyvek
Dátum(ok):  1902–1975
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,44 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz, 56 kötet
| 1. doboz | Postaküldemények feladókönyve (26 db) | 1998–2007. | 0,24 ifm | 
| 2. doboz | Postaküldemények feladókönyve (7 db) | 2007– | 0,08 ifm | 
| Sorszám | Tartalom | Évkör | Terjedelem | 
| I. kötet | Kézbesítőkönyv | 1926–1936. | 0,02 ifm. | 
| II. kötet | Kézbesítőkönyv | 1940–1941. | 0,02 ifm | 
| III. kötet | Postakönyv | 1927–1928. | 0,02 ifm | 
| IV. könyv | Postakönyv | 1928–1929. | 0,02 ifm | 
| V. kötet | Postakönyv | 1929–1930. | 0,02 ifm | 
| VI. kötet | Postakönyv | 1936. | 0,02 ifm | 
| VII. kötet | Postakönyv | 1936–1937. | 0,02 ifm | 
| VIII. kötet | Postakönyv | 1937. | 0,02 ifm | 
| IX. kötet | Postakönyv | 1938. | 0,02 ifm | 
| X. kötet | Postakönyv | 1939. | 0,02 ifm | 
| XI. kötet | Postakönyv | 1940. | 0,02 ifm | 
| XII. kötet | Postakönyv | 1940. | 0,02 ifm | 
| XIII. kötet | Postakönyv | 1940. | 0,02 ifm | 
| XIV. kötet | Postakönyv | 1940 | 0,02 ifm | 
| XV. kötet | Postakönyv | 1941. | 0,02 ifm | 
| XVI. kötet | Postakönyv | 1941 | 0,02 ifm | 
| XVII. kötet | Postakönyv | 1941. | 0,02 ifm | 
| XVIII. kötet | Postakönyv | 1941–1942. | 0,02 ifm | 
| XIX. kötet | Postakönyv | 1942. | 0,02 ifm | 
| XX. kötet | Postakönyv | 1942. | 0,02 ifm | 
| XXI. kötet | Postakönyv | 1942. | 0,02 ifm | 
| XXII. kötet | Postakönyv | 1942–1943. | 0,02 ifm | 
| XXIII. kötet | Postakönyv | 1943. | 0,02 ifm | 
| XXIV. kötet | Postakönyv | 1943. | 0,02 ifm | 
| XXV. kötet | Postakönyv | 1943 | 0,02 ifm | 
| XXVI. kötet | Postakönyv | 1943–1944. | 0,02 ifm | 
| XXVII. kötet | Postakönyv | 1944. | 0,02 ifm | 
| XXVIII. kötet | Postakönyv | 1944. | 0,02 ifm | 
| XXIX. kötet | Postakönyv | 1946–1948 | 0,02 ifm | 
| XXX. kötet | Postakönyv | 1954. | 0,02 ifm | 
| XXXI. kötet | Postakönyv | 1954–1955. | 0,02 ifm | 
| XXXII. kötet | Postakönyv | 1955–1956. | 0,02 ifm | 
| XXXIII. kötet | Postakönyv | 1956–1957. | 0,02 ifm | 
| XXXIV. kötet | Postaküldemények feladókönyve | 1958–1959. | 0,02 ifm | 
| XXXV. kötet | Postaküldemények feladókönyve | 1959. | 0,02 ifm | 
| XXXVI. kötet | Postaküldemények feladókönyve | 1959–1960. | 0,02 ifm | 
| XXXVII. kötet | Postaküldemények feladókönyve | 1960. | 0,02 ifm | 
| XXXVIII. kötet | Postaküldemények feladókönyve | 1960–1961. | 0,02 ifm | 
| XXXIX. kötet | Postaküldemények feladókönyve | 1961. | 0,02 ifm | 
| XL. kötet | Postaküldemények feladókönyve | 1961–1962. | 0,02 ifm | 
| XLI. kötet | Postaküldemények feladókönyve | 1962–1963. | 0,02 ifm | 
| XLII. kötet | Postaküldemények feladókönyve | 1963–1964. | 0,02 ifm | 
| XLIII. kötet | Postaküldemények feladókönyve | 1964–1965. | 0,02 ifm | 
| XLIV. kötet | Postaküldemények feladókönyve | 1965–1966. | 0,02 ifm | 
| XLV. kötet | Postakönyv | 1966–1967. | 0,02 ifm | 
| XLVI. kötet | Postakönyv | 1967–1969. | 0,02 ifm | 
| XLVII. kötet | Postakönyv | 1969–1971. | 0,02 ifm | 
| XLVIII. kötet | Postakönyv | 1972–1974. | 0,02 ifm | 
| XLIX. kötet | Postakönyv | 1974–1975. | 0,02 ifm | 
| L. kötet | Postakönyv | 1975–1976. | 0,02 ifm | 
| LI. kötet | Postakönyv | 1977–1978. | 0,02 ifm | 
| LII. kötet | Postakönyv | 1979–1981. | 0,02 ifm | 
| LIII. kötet | Postakönyv | 1982–1983. | 0,02 ifm | 
| LIV. kötet | Postakönyv | 1987–2003. | 0,02 ifm | 
| LV. kötet | Postai kiadókönyv | 1960–1963. | 0,02 ifm | 
| LVI. kötet | Postai kiadókönyv | 1963–1966. | 0,02 ifm | 
Teljes jelzet:  VFL I.1.44.e.
Cím:  Gyarmati Elemér ügyei
Dátum(ok):  1980–1984
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,07 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz
Teljes jelzet:  VFL I.1.44.f.
Cím:  Plébániai biztosítási kötvények
Dátum(ok):  1952–1969
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,35 ifm
Raktári egység száma:  3 doboz, 1 kötet
Teljes jelzet:  VFL I.1.44.g.
Cím:  Titkári és szentszéki iratminták
Dátum(ok):  1867–1891
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,03 ifm
Raktári egység száma:  1 csomó
Teljes jelzet:  VFL I.1.44.h.
Cím:  Informationes de curatoribus
Dátum(ok):  1845–1848
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,04 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz
Teljes jelzet:  VFL I.1.44.i.
Cím:  Plébániáknak az 1848. évi országgyűlésre benyújtott kérvényei
Dátum(ok):  1848
Leírási szintek:  alsorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz