Teljes jelzet:  VFL I.1.49.
Cím:  Schematismi cleri et locorum dioecesis Vesprimiensis
Dátum(ok):  1785–1843
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  1,38 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz
A sorozat az egyházmegye legrégebbi schematizmus jellegű összeírásait tartalmazza. (Kivételt képez ez alól a Dravecz József kanonok által 1764 és 1771 között vezetett kéziratos schematizmus, amely az Érseki Könyvtár állományában található.) Teljes schematizmusok találhatók meg 1785-től kezdődően egészen az 1790-es évek közepéig, kiegészítve ezzel az egyházmegye nyomtatott schematizmusait, amelyeknek sorozata 1795-től maradt ránk. Ezeken kívül találhatók a sorozatban az egyes esperesi kerületben található plébániák összeírásai 1785 és 1842/43 közötti időszakból.
| szám | cím | év | lap | 
| 1. | Venerabilis clerus almae dioecesis Veszprimiensis et Elenchus ecclesiarum parochiarum et filiarum | 1785. | 8 | 
| 2. | [Clerus dioecesis Veszprimiensis] | [1787.] | 4 | 
| 3. | Nomina universi cleri dioecesis Veszprimiensis | 1788. | 4 | 
| 4. | Cathalogus venerabilis cleri almae dioecesis Veszprimiensis | 1789. | 7 | 
| 5. | Cathalogus venerabilis cleri almae dioecesis Veszprimiensis | 1792. | 10 | 
| 6. | [Schematismus cleri dioecesis Veszprimiensis] | [1793.] | 21 | 
| 7. | [Nomina cleri dioecesis Veszprimiensis] | [1791 és 1794 között] | 1 | 
| 8. | Cathalogus personarum cleri dioecesis Veszprimiensis | 1838. | 4 | 
| 9. | Cathalogus personarum cleri dioecesis Veszprimiensis | 1841. | 14 | 
| 10. | Index personarum cleri dioecesis Veszprimiensis | [1842 után] | 16 | 
| 11. | Tabellaris deductio, numerum parochiarum et cooperaturarum | 1838/39. | 1 | 
| 12. | Tabellaris deductio, numerum parochiarum et cooperaturarum | 1839/40. | 2 | 
| 13. | Tabellaris deductio, numerum parochiarum et cooperaturarum et Specifica consignatio alumnorum dioecesis Veszprimiensis | 1840/41. | 2 | 
| 14. | Conspectus generalis status personalis religiosorum | 1839/40. | 1 | 
| 15. | Tabellaris conspectus parochiarum districtus Csesznekiensis | 1809. | 14 | 
| 16. | Tabellaris conspectus parochiarum districtus Csökölyiensis | 1809. | 18 | 
| 17. | Tabellaris conspectus parochiarum districtus Csurgóinensis | 1809. | 1 | 
| 18. | Tabellaris conspectus parochiarum districtus Devecseriensis | 1809. | 1 | 
| 19. | Tabellaris conspectus parochiarum districtus Fürediensis | 1809. | 7 | 
| 20. | Tabellaris conspectus parochiarum districtus Igaliensis | 1809. | 4 | 
| 21. | Tabellaris conspectus parochiarum districtus Kanizsiensis | 1809. | 11 | 
| 22. | Tabellaris conspectus parochiarum districtus Kaposváriensis | 1809. | 1 | 
| 23. | Tabellaris conspectus parochiarum districtus Karádiensis | 1809. | 8 | 
| 24. | Tabellaris conspectus parochiarum districtus Keszthelyiensis | 1809. | 12 | 
| 25. | Tabellaris conspectus parochiarum districtus Kiskomáromiensis | 1809. | 4 | 
| 26. | Tabellaris conspectus parochiarum districtus Palotensis | 1809. | 1 | 
| 27. | Tabellaris conspectus parochiarum districtus Papensis | 1809. | 4 | 
| 28. | Tabellaris conspectus parochiarum districtus Següsdiensis | 1809. | 16 | 
| 29. | Tabellaris conspectus parochiarum districtus Sümegiensis | 1809. | 5 | 
| 30. | Tabellaris conspectus parochiarum districtus Taplcensis | 1809. | 4 | 
| 31. | Tabellaris conspectus parochiarum districtus Veszprimiensis | 1809. | 1 | 
| 32. | Tabellaris conspectus parochiae Zirciensis | 1809. | 2 | 
| 33. | Tabellaris conspectus dioecesis Veszprimiensis | 1810. | 32 | 
| 34. | Tabellaris conspectus dioecesis Veszprimiensis | 1820. | 32 | 
| 35. | Tabellaris conspectus dioecesis Veszprimiensis | sine dato | 30 | 
| 36. | Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis | 1819/20. | 6 | 
| 37. | Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis | 1820/21. | 6 | 
| 38. | Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis | sine dato | 6 | 
| 39. | Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis | 1824/25. | 6 | 
| 40. | Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis | 1826/27. | 6 | 
| 41. | Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis | 1827/28. | 6 | 
| 42. | Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis | 1829/30. | 6 | 
| 43. | Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis | 1830/31. | 6 | 
| 44. | Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis | 1831/32. | 4 | 
| 45. | Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis | 1832/33. | 4 | 
| 46. | Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis | 1833/34. | 4 | 
| 47. | Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis | 1834/35. | 4 | 
| 48. | Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis | 1835/36. | 4 | 
| 49. | Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis | 1836/37. | 4 | 
| 50. | Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis | 1837/38. | 4 | 
| 51. | Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis | 1838/39. | 5 | 
| 52. | Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis | 1840/41. | 4 | 
| 53. | Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis | 1841/42. | 4 | 
| 54. | Elenchus ecclesiarum et capellarum dioecesis Veszprimiensis | 1842/43. | 4 | 
| 55. | Nomina monasteriorum, parochiarum et filiarum dioecesis Veszprimiensis | 1789. | 8 | 
| 56. | Nomina parochiarum et filiarum dioecesis Veszprimiensis | sine dato | 12 | 
| 57. | Nomina parochiarum et filiarum dioecesis Veszprimiensis | sine dato | 2 | 
| 58. | Nomina parochiarum et filiarum dioecesis Veszprimiensis | sine dato | 8 | 
| 59. | Nomina parochiarum et filiarum dioecesis Veszprimiensis | sine dato | 2 | 
| 60. | Nomina parochiarum et filiarum dioecesis Veszprimiensis | sine dato | 3 | 
| 61. | Quietantia Francisci Borsódy parochi Szegváriensis super florenis decem pro restauratione ecclesiis filialis Sárosdiensis acceptis | 1840. | 1 | 
| 62. | Dilucidatio Annuorum Proventum, Animarum, et Filialium Parochiae Bőszénfa … | 1792 | 4 | 
| 63. | Dilucidatio Annuorum Proventum, Animarum, et Filialium Parochiae Kaposvár … | 1792 | 4 | 
| 64 | Dilucidatio Annuorum Proventum, Animarum, et Filialium Parochiae Somogyvár … | 1792 | 4 | 
| 65 | Dilucidatio Annuorum Proventum, Animarum, et Filialium Parochiae Lengyeltóti… | 1792 | 4 | 
